SEMESTER 1
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUP 121 | Pendidikan Agama | 2 | – |
| 2 | RUP 122 | Pendidikan Pancasila | 2 | – |
| 3 | RUP 125 | Bahasa Inggris | 2 | – |
| 4 | RUP 126 | Ilmu Budaya Dasar | 2 | – |
| 5 | RUP 134 | Pengantar Sosiologi | 3 | – |
| 6 | RUI 135 | Asas-asas Manajemen | 3 | – |
| 7 | RUI 132 | Pengantar Ilmu Politik | 3 | – |
| 8 | RUI 131 | Dasar Logika | 3 | – |
| JUMLAH | 20 | |||
SEMESTER 2
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUP 223 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | – |
| 2 | RUP 224 | Bahasa Indonesia | 2 | – |
| 3 | RUI 233 | Pengantar Antropologi | 3 | – |
| 4 | PUI 231 | Dasar-Dasar Ilmu Pemerintah | 3 | – |
| 5 | RUI 236 | Pengantar Statistik Sosial | 3 | – |
| 6 | RUI 237 | Sistem Hukum Indonesia | 3 | – |
| 7 | PUI 233 | Teori Pembangunan | 3 | – |
| JUMLAH | 19 | |||
SEMESTER 3
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUK 331 | Sistem Ekonomi Indonesia | 3 | – |
| 2 | RUK 332 | Sistem Sosial Dan Budaya Indonesia | 3 | RUP 126 |
| 3 | RUK 333 | Sistem Politik Indonesia | 3 | RUI 132 |
| 4 | PUK 332 | Teknologi Informasi Pemerintah | 3 | PUI 231 |
| 5 | PUS 331 | Organisasi Dan Manajemen Pemerintah | 3 | RUI 135, PUI 231 |
| 6 | PUM 331 | Pemerintah Nasional | 3 | PUI 231 |
| 7 | PUM 332 | Politik Dan Hukum Agraria | 2 | RUI 132 |
| JUMLAH | 20 | |||
SEMESTER 4
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PUS 432 | Birokrasi Pemerintahan | 3 | PUI 231 |
| 2 | PUS 433 | Pemerintahan Daerah | 3 | PUM 331 |
| 3 | PUM 433 | Politik Luar Negeri Indonesia | 3 | RUK 333 |
| 4 | PUK 433 | Komunikasi Pemerintahan | 3 | PUK 332 |
| 5 | PUI 432 | Metode Penelitian Sosial | 3 | RUI 131, RUI 236 |
| 6 | PUI 434 | Teori Politik Dan Pemikiran Politik Indonesia | 3 | RUK 333 |
| JUMLAH | 18 | |||
SEMESTER 5
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PUS 534 | Metodelogi Ilmu Pemerintahan | 3 | PUI 432 |
| 2 | PUK 535 | Pemerintah Desa | 3 | PUI 432 |
| 3 | PUM 534 | Kebijakan Sektor Publik | 3 | PUI 231 |
| 4 | PUK 534 | Studi Konstitusi dan Legislasi | 3 | |
| 5 | PUK 536 | Tata Kelola Pemerintahan | 3 | RUI 135, PUI 231 |
| Mata Kuliah Wajib Konsentrasi | 3 | |||
| Konsentrasi Pemerintah Daerah Dan Politik Lokal | ||||
| 1 | PAI 531 | Perencanaan Pembangunan & Pengganggaran Pemerintah Daerah | 3 | PUI 233, PUS 433 |
| Konsentrasi Legislasi Dan Kebijakan | ||||
| 1 | PBI 531 | Analisis Dampak Sosial Kebijakan | 3 | |
| Konsentrasi Manajemen Pemerintahan | ||||
| 1 | PCK 531 | Manajemen Program Pembangunan | 3 | PUM 534 |
| Konsentrasi Perencanaan Dan Wilayah | ||||
| 1 | PDS 531 | Dampak Sosial dan Lingkungan Hidup | 3 | RUI 135, PUI 233 |
| JUMLAH | 18 | |||
SEMESTER 6
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PUK 638 | Seminar Ilmu Pemerintah | 3 | RUI 236, PUI 432, PUS 534 |
| 2 | PUM 633 | Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah | 3 | PUS 433 |
| 3 | RUM 631 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 | ≥ 80 sks |
| 4 | PUM 634 | Tata Kelola Konflik Pemerintahan | 3 | PUK 536 |
| 5 | PUI 625 | Sejarah dan Budaya Melayu | 2 | |
| Mata Kuliah Wajib Konsentrasi | 6 | |||
| konsentrasi Pemerintah Daerah Dan Politik Lokal | ||||
| 1 | PAS 632 | Pemerintahan dan Politik Lokal | 3 | PUI 231, PUS 433 |
| 1 | PAM 631 | Tata Kelola Keuangan Pemerintahan | 3 | |
| Konsentrasi Legislasi Dan Kebijakan | ||||
| 1 | PBK 631 | Formulasi dan Implementasi Kebijakan | 3 | PUM 534 |
| 1 | PBI 632 | Evaluasi Kebijakan | 3 | PUM 534 |
| Konsentrasi Manajemen Pemerintahan | ||||
| 1 | PCS 631 | Tata Kelola SDM Pemerintahan | 3 | RUI 135, PUI 231 |
| 1 | PCK 632 | Manajemen Strategis dan Pemerintahan | 3 | RUI 135, PUI 231 |
| Konsentrasi Perencanaan Dan Wilayah | ||||
| 1 | PDM 631 | Manejemen Konflik Pertahanan dan Tata Wilayah | 3 | RUI 135, PUM 332 |
| 1 | PDK 632 | Perencanaan Wilayah dan Tata Ruang | 3 | |
| JUMLAH | 20 | |||
SEMESTER 7
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAS 731 | Sosiologi Pemerintahan | 3 | RUI 134, PUI 231 |
| 2 | PUS 732 | Kepemimpinan dan Etika Pemerintahan | 3 | PUI 231 |
| 3 | PUK 721 | Hukum Tata Pemerintahan | 3 | PUM 534 |
| 4 | PUM 736 | Perubahan Sosial Dan Dinamika Pemerintahan | 3 | PUI 231 |
| 5 | PUS 736 | Ekologi Pemerintahan | 3 | PUI 231 |
| 6 | PUK 638 | Seminar Ilmu Pemerintahan | 3 | RUI 236, PUI 432, PUS 534 |
| Mata Kuliah Wajib Konsentrasi | 3 | |||
| Konsentrasi Pemerintah Daerah Dan Politik Lokal | ||||
| 1 | PAM 731 | Nasionalisme dan Etnisitas | 3 | |
| Konsentrasi Legislasi Dan Kebijakan | ||||
| 1 | PBS 731 | Politik Ketenagakerjaan | 3 | RUI 132 |
| Konsentrasi Manajemen Pemerintahan | ||||
| 1 | PCS 731 | Pelayanan Sektor Publik | 3 | RUI 135, PUI 231 |
| Konsentrasi Perencanaan Dan Wilayah | ||||
| 1 | PCS 732 | Manajemen Networking | 3 | PUK 332, PUK 433 |
| JUMLAH | 21 | |||
SEMESTER 8
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PUK 837 | Perbandingan Pemerintahan | 3 | PUM 231 |
| 2 | PUI 836 | Kebijakan Anti Korupsi | 3 | PUM 534 |
| 3 | RUS 861 | Skripsi | 6 | |
| JUMLAH | 12 | |||
| Catatan | |
| 1 |
Mahasiswa semester 2 hanya dapat menempuh maksimal seluruh mata kuliah sesuai panduan kecuali mahasiswa anvulan |
| 2 |
Nilai mata kuliah seminar diberikan setelah mahasiwa melaksanakan seminar usulan penelitian. Mata kuliah seminar dibuka pada semster ganjil dan genap |
| 3 | Pemilihan Konsentrasi dilaksanakan pada semester 5 |
| 4 | Mahasiswa yang melaksanakan program merdeka belajar mengisi KRS pada menu KRS merdeka belajar di laman portal akademik |
| 5 | Mahasiswa yang melaksanakan program merdeka belajar mendapatkan pembebasan syarat mata kuliah prasayarat pada mata kuliah semester berikutnya |
| 6 | Mata kuliah yang dapat dipilih dalam rangka melaksanakan program merdeka belajar pada semester 4 terbatas pada mata kuliah yang diseleggarakan pada semester berjalan |
| 7 | Dalam hal melaksanakan program merdeka belajar jumlah mata kuliah lintas prodi yang dipilih mahasiswa tidak sampai 18 SKS maka mahasiswa wajib memilih mata kuliah dari prodi asal sampai mencukupi jumlah sks sesuai |
| 8 | Mahasiswa dapat melaksanakan merdeka belajar apabila telah menempuh minimal 45 SKS |
