SEMESTER 1
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUP 121 | Pendidikan Agama | 2 | – |
| 2 | RUP 122 | Pendidikan Pancasila | 2 | – |
| 3 | RUP 125 | Bahasa Inggris | 2 | – |
| 4 | RUP 126 | Ilmu Budaya Dasar | 2 | – |
| 5 | RUP 131 | Dasar Logika | 3 | – |
| 6 | RUI 132 | Pengantar Ilmu Politik | 3 | – |
| 7 | RUI 133 | Pengantar Sosiologi | 3 | – |
| 8 | RUI 135 | Asas-asas Manajemen | 3 | – |
| JUMLAH | 20 | |||
SEMESTER 2
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUI 238 | Pengantar Administrasi Publik | 3 | – |
| 2 | RUP 223 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | – |
| 3 | RUP 224 | Bahasa Indonesia | 2 | – |
| 4 | RUI 234 | Pengantar Antropologi | 3 | – |
| 5 | RUI 237 | Sistem Hukum Indonesia | 3 | – |
| 6 | AUI 230 | Dasar Akuntansi | 3 | – |
| 7 | AUK 224 | Komputer Terapan | 2 | – |
| JUMLAH | 18 | |||
SEMESTER 3
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUK 332 | Sistem Sosial Budaya Indonesia | 3 | RUI 133 |
| 2 | RUK 333 | Sistem Politik Indonesia | 3 | RUI 132 |
| 3 | AUI 339 | Kebijakan Publik | 3 | – |
| 4 | RUK 331 | Sistem Ekonomi Indonesia | 3 | – |
| 5 | AUM 331 | Sistem Administrasi Negara | 3 | AUI 238 |
| 6 | AUS 331 | Hukum Administrasi Negara | 3 | – |
| 7 | AUS 332 | Manajemen Pembangunan | 3 | RUI 135, AUI 238 |
| JUMLAH | 21 | |||
SEMESTER 4
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUI 436 | Pengantar Statistik Sosial | 3 | – |
| 2 | AUK 435 | Metode Penelitian Sosial | 3 | – |
| 3 | AUS 433 | Teori Organisasi | 3 | RUI 135, AUI 238 |
| 4 | AUK 437 | Manajemen Strategik Sektor Publik | 3 | RUI 135 |
| 5 | AUS 434 | Keuangan Negara | 3 | AUM 331 |
| 6 | AUI 431 | Pengantar Perpajakan | 3 | – |
| JUMLAH | 18 | |||
SEMESTER 5
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUS 535 | Perilaku Organisasi | 3 | AUS 433 |
| 2 | AUK 538 | Metode Penelitian Adm Publik | 3 | AUK 435, RUK 436 |
| 3 | AUK 539 | MSDM Sektor Publik | 3 | RUI 135 |
| Konsentrasi Manajemen Publik | 9 | |||
| 1 | ABI 531 | Manajemen Pelayanan Publik | 3 | RUI 135, AUM 331 |
| 2 | ABK 534 | Manajemen Aset dan Proyek | 3 | RUI 135, AUM 331 |
| 3 | ABI 533 | Manajemen Perusahaan Negara | 3 | RUI 135, AUM 331 |
| Konsentrasi Kebijakan Publik | 9 | |||
| 1 | AAI 531 | Analisis Kebijakan Publik | 3 | AUM 331, AUI 339 |
| 2 | AAI 532 | Pengambilan Keputusan | 3 | AUM 331, AUI 339 |
| 3 | AAI 533 | Studi Implementasi Kebijakan | 3 | AUM 331, AUI 339 |
| Konsentrasi Perpajakan | 9 | |||
| 1 | ACI 531 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | AUM 331, AUI 431 |
| 2 | ACI 532 | Pemeriksaan Publik | 3 | AUM 331, AUI 431 |
| 3 | ACI 533 | Pajak dan Retribusi Daerah | 3 | AUM 331, AUI 431 |
| JUMLAH | 18 | |||
SEMESTER 6
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUM 636 | KKN | 3 | ≥ 80 SKS |
| 2 | AUS 637 | Seminar Administrasi Publik | 3 | ≥ 97 SKS, RUI 436, AUK 435, AUK 538 |
| 3 | AUM 621 | Sejarah dan Budaya Melayu | 2 | – |
| 4 | – | MK. Wajib Konsentrasi | 6 | – |
| 5 | – | MK. Pilihan Program Studi | 6 | – |
| Konsentrasi Kebijakan Publik | 6 | |||
| 1 | AAK 634 | Evaluasi dan Analisis Dampak | 3 | AUM 331, AUI 339 |
| 2 | AAK 635 | Ekonomi Politik dan Kebijakan | 3 | AUM 331, AUI 340 |
| Konsentrasi Manajemen Publik | 6 | |||
| 1 | ABI 632 | Manaj. Perubah & Pengemb. Organisasi | 3 | RUI 135, AUM 331 |
| 2 | ABK 635 | Manajemen Lingkungan | 3 | RUI 135, AUM 331 |
| Konsentrasi Adm Perpajakan | 6 | |||
| 1 | ACK 634 | Pajak Penghasilan | 3 | AUM331, AUI431 |
| 2 | ACK 635 | Pemeriksaan Publik | 3 | AUM 331, AUI 431 |
| 3 | ACI 533 | Perbankan Sektor Publik | 3 | AUM331, AUI431 |
| Mata Kuliah Pilihan Program Studi (Pilih 6 SKS dari 12 SKS) | ||||
| 1 | APS 631 | Good Governance And Corruption Issue | 3 | – |
| 2 | APM 638 | Kebijakan Kependudukan | 3 | – |
| 3 | APM 636 | Pembangunan Perkotaan | 3 | – |
| 4 | APM 637 | Pemberdayaan Masyarakat | 3 | – |
| JUMLAH | 20 | |||
SEMESTER 7
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUM 734 | Penganggaran Publik | 3 | AUS 434 |
| 2 | APS 733 | Komunikasi dan Advokasi Kebijakan | 3 | AUI339 |
| 3 | AUS 738 | Kepemimpinan | 2 | AUS433 |
| 4 | AUK 736 | Governansi Digital | 6 | RUI135 |
| MK. Pilihan Program Studi | 6 | – | ||
| Mata Kuliah Pilihan Program Studi (Pilih 6 SKS dari 9 SKS) | ||||
| 1 | APM 7353 | Manajemen Pariwisata | 3 | RUI135 |
| 2 | APK 734 | Akuntansi Perpajakan | 3 | AUI431 |
| 3 | APS 731 | Etika dan Akuntabilitas | 3 | AUM331 |
| JUMLAH | 18 | |||
SEMESTER 8
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUM 833 | Perbandingan Administrasi Publik | 3 | AUM331 |
| 2 | AUM 835 k | Birokrasi dan Governansi Publik | 3 | AUM331 |
| 3 | RUS 869 | Skripsi | 6 | – |
| JUMLAH | 12 | |||
| Catatan | |
| 1 | Mahasiswa semester 2 hanya dapat menempuh maksimal seluruh mata kuliah sesuai panduan kecuali mahasiswa anvulan |
| 2 | Nilai mata kuliah seminar diberikan setelah mahasiwa melaksanakan seminar usulan penelitian |
| 3 | Pemilihan Konsentrasi dilaksanakan pada semester 5 |
| 4 | Mahasiswa yang melaksanakan program merdeka belajar mengisi KRS pada menu KRS merdeka belajar di laman portal akademik |
| 5 | Mahasiswa yang melaksanakan program merdeka belajar mendapatkan pembebesan syarat mata kuliah prasayarat pada mata kuliah semester berikutnya |
| 6 | Mata kuliah yang dapat dipilih dalam rangka melaksanakan program merdeka belajar pada semester 4 terbatas pada mata kuliah yang diseleggarakan pada semester berjalan |
| 7 | Dalam hal melaksanakan program merdeka belajar jumlah mata kuliah lintas prodi yang dipilih mahasiswa tidak sampai 18 SKS maka mahasiswa wajib memilih mata kuliah dari prodi asal sampai mencukupi jumlah sks sesuai kurikulum |
